Invaliditätsgrad
Der Invaliditätsgrad bestimmt, auf welche Rente eine behinderte Person Anspruch hat:
| Invaliditätsgrad | Rentenanspruch (in prozentualen Anteilen einer ganzen Rente) |
| 40 % | 25 % |
| 41 % | 27.5 % |
| 42 % | 30 % |
| 43 % | 32.5 % |
| 44 % | 35 % |
| 45 % | 37.5 % |
| 46 % | 40 % |
| 47 % | 42.5 % |
| 48 % | 45 % |
| 49 % | 47.5 % |
| 50 - 69 % | Die Rente entspricht dem Invaliditätsgrad* |
| 70 - 100 % | 100 % (ganze Rente) |
Bei einem Invaliditätsgrad von unter 40% besteht kein Anspruch auf eine Invalidenrente.
AHV-Reform, gültig ab 1.1.2024
Vollmacht